A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ÷ Type de logiciel | ÷ Dénomination sociale de l'entreprise | Logiciel et version |
2 | Dossier Usager Informatisé | ABSCISSE INFORMATIQUE | Astagia 5 |
3 | PH | Action Information Recherche | AIRMES 7 |
4 | Protection de l'Enfance | Action Information Recherche | AIRMES 7.1 |
5 | Dossier Usager Informatisé | AGENCE FRANCAISE D'INFORMATIQUE (AFI) | AFI-Melissande 3.7 |
6 | Dossier Usager Informatisé | AGM Informatique | FOCAT.Net Résidents 12.3 Ségur Va1 |
7 | Protection de l'Enfance | AGM Informatique | FOCAT.Net Résidents 12.3 Ségur Va1 |
8 | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | AGM Informatique | FOCAT.Net Résidents 12.3 Ségur Va1 |
9 | Dossier Usager Informatisé | AnaDev | VT-Indivisu 1.7.8 |
10 | DOM | ARCHE MC2 | Apozeme 17 |
11 | DOM | ARCHE MC2 | ARCAD SAAD 17 |
12 | DOM | ARCHE MC2 | ARCAD SSIAD 1 |
13 | DOM | ARCHE MC2 | Medisys Prestataire 17 |
14 | DOM | ARCHE MC2 | MILLESIME 8.0 |
15 | DOM | ARCHE MC2 | Perceval 26 |
16 | DOM | ARCHE MC2 | Solution Web 3 |
17 | Dossier Usager Informatisé | ARCHE MC2 | Suivi MS 17 |
18 | PA PH | ARCHE MC2 | Livia 10.0 |
19 | Protection de l'Enfance | ARCHE MC2 | Livia V11 |
20 | PA | BERGER-LEVRAULT | BL SENIOR 2023.05.01 |
21 | Protection de l'Enfance | BERGER-LEVRAULT | Mediateam 2.6.1.4 Ségur Va1 MS |
22 | Dossier Usager Informatisé | BERGER-LEVRAULT | Mediateam 2.6.1.4 |
23 | PA AHI | CEGI | Vivality 3000 |
24 | Protection de l'Enfance | CEGI | VivaLity 3000 Ségur Val MS2 PDE| |
25 | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | CEGI | VivaLity 3000 Ségur Val MS2 PDS| |
26 | PA | CERIG SA | CEDIACTE 3.5l |
27 | PH | D2L Informatique | Silao 12 Segur Va1 MS |
28 | Protection de l'Enfance | D2L Informatique | Silao 12 Segur Va1 MS |
29 | DOM | DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION EN INFORMATIQUE | DOMILINK SSIAD 1.85.02 |
30 | PA PH | EIG | éO 12.70.51 |
31 | Protection de l'Enfance | EIG | éO 12.70.51 |
32 | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | EIG | éO 12.70.51 |
33 | PA PH | EVOLUCARE TECHNOLOGIES | IMAGO DU 4.0 Ségur Va1 MS |
34 | Protection de l'Enfance | EVOLUCARE TECHNOLOGIES | IMAGO DU 4.2 Ségur Va1 MS |
35 | DOM | Groupe Informatique Environnementale et Solidaire (Groupe IES) | ATENA 4.8 |
36 | DOM | Groupe Informatique Environnementale et Solidaire (Groupe IES) | ATENA WEB 5.0 |
37 | DOM | GROUPE ZEPHYR | ISAD 5.0 |
38 | DOM | HIPPOCAD | ASAPRO ASAPRO 7.0 |
39 | DOM | INFOLOGIS | INFOLOGIS 2 |
40 | Protection de l'Enfance | INFORMATIQUE ET PRATIQUES SOCIALES | DIRIGAMI 9 |
41 | PH | INFORMATIQUE SERVICE | Geckos 23.1 |
42 | PH | INTERNATIONAL CONSULTANT | LE DOSSIER UNIQUE 1.0.1 |
43 | Protection de l'Enfance | INTERNATIONAL CONSULTANT (INTERCONSULT) | LE DOSSIER UNIQUE 2023.1.0 |
44 | DOM | ITC | EASY LIFE 2.2.1.0 |
45 | DOM | ITSAP (INNOVATION ET TECHNOLOGIE DES SERVICES A LA PERSONNE) | Odyssée 100 |
46 | PH | Ki-Lab | GLOBULE 3 |
47 | Protection de l'Enfance | Ki-Lab | GLOBULE V3 |
48 | PA PH | MALTA INFORMATIQUE | TITAN 4.5 |
49 | PA PH | MALTA INFORMATIQUE | TITAN LINK 1.3 |
50 | Dossier Usager Informatisé | MEDIAROM | Callmap 15 |
51 | DOM | NOUVELLE SOCIETE SERVICES INFORMATIQUE ADMR | DUI ADMR 10.0 |
52 | PH | OCEALIA INFORMATIQUE | OCEALIA Usager V11 |
53 | Protection de l'Enfance | OCEALIA INFORMATIQUE | OCEALIA Usager V11 |
54 | PH | ProbeSys | NEMOWEB 10 |
55 | Protection de l'Enfance | ProbeSys | NEMOWEB 10 |
56 | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | ProbeSys | NEMOWEB 10 |
57 | PH | RECHER DEVELOP ECHANGE ACTION MEDICO SOC | ORGAMEDI 2.1 |
58 | DOM | SENEF SOFT | PROGISAP 2 |
59 | PA PH | SOCIANOVA | OGIRYS 3.12 |
60 | Protection de l'Enfance | SOCIANOVA | OGiRYS 3.13 |
61 | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | SOCIANOVA | OGiRYS 3.13 |
62 | Dossier Usager Informatisé | Société Philanthropique | Linea 2.0.1 |
63 | Protection de l'Enfance | Société Philanthropique | Linea 2.0.1 |
64 | DOM | SYKIO | OGUST 18 |
65 | PA | Teranga Software | NETSoins V20 |
66 | PH | Teranga Software | NETVie V20 |
67 | Protection de l'Enfance | Teranga Software | NETVie V25 |
68 | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | Teranga Software | NETVie V25 |
69 | DOM | XELYA | XIMI 4 |
70 | |||
71 |